![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
MPN: | IRFB7545PBF | MFR: | Infineon |
---|---|---|---|
Kategori: | MOSFET | Boyut: | 9.02*10.67*4.83mm |
Vurgulamak: | N-CH IRFB7545 Mosfet Pin Çıkışı,IRFB7545 Mosfet Pin Çıkışı 60V,IRFB7545PBF |
AB RoHS'si | Muafiyete Uygun |
ECCN (ABD) | KULAK99 |
Parça Durumu | Aktif |
Otomotiv | Numara |
PPAP | Numara |
Ürün Kategorisi | Güç MOSFET |
Yapılandırma | Bekar |
İşlem teknolojisi | altıgen |
Kanal Modu | Artırma |
Kanal Tipi | n |
Çip Başına Eleman Sayısı | 1 |
Maksimum Tahliye Kaynak Gerilimi (V) | 60 |
Maksimum Kapı Kaynak Voltajı (V) | ±20 |
Maksimum Kapı Eşiği Gerilimi (V) | 3.7 |
Maksimum Sürekli Tahliye Akımı (A) | 95 |
Maksimum Kapı Kaynağı Kaçak Akımı (nA) | 100 |
Maksimum IDSS (uA) | 1 |
Maksimum Tahliye Kaynağı Direnci (MOhm) | 5,9@10V |
Tipik Kapı Ücreti @ Vgs (nC) | 75@10V |
Tipik Kapı Şarjı @ 10V (nC) | 75 |
Tipik Giriş Kapasitesi @ Vds (pF) | 4010@25V |
Maksimum Güç Tüketimi (mW) | 125000 |
Tipik Güz Süresi (ns) | 43 |
Tipik Yükselme Süresi (ns) | 72 |
Tipik Kapanma Gecikme Süresi (ns) | 44 |
Tipik Açma Gecikme Süresi (ns) | 12 |
Minimum Çalışma Sıcaklığı (°C) | -55 |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı (°C) | 175 |
Ambalajlama | Tüp |
Tedarikçi Paketi | TO-220AB |
Pin Sayısı | 3 |
Standart Paket Adı | TO-220 |
Montaj | Delikten |
Paket Yüksekliği | 9.02(Maks) |
Paket Uzunluğu | 10.67(Maks) |
Paket Genişliği | 4.83(Maks) |
PCB değiştirildi | 3 |
Sekme | Sekme |
Kurşun Şekli | Delikten |
İlgili kişi: peter
Tel: +8613211027073